Juego de 2 taburetes de bar de diseño Industrial con estructura y respaldo de Acero Negro, altura Ajustable, para cocina y comedor, Elegantes sillas de bar en Color Verde.
- Identifier: B0F37SKPZM
- Source: Amazon US
- Provider: Amazon
- Category: Barstools
- Brand: Generic
- Created in Rapinfly on: July 17, 2025, 12:01 a.m.
Check price on Amazon
Good DealAmazon Price as: None
View at AmazonAffiliate disclosure: Rapinfly may earn a commission from qualifying purchases, at no extra cost to you.
Amazon Price Watches
We'll notify you when the price drops to your desired price.
Detailed Product Specifications
| Size | One Size |
| Color | Green |
| Category | Barstools |
| Features | Ampliamente Utilizado: Estos Taburetes De Bar De Altura De Mostrador Son Ideales Para Mostradores De Bar, Bares, Salones, Cafeterías, Restaurantes, Etc. El Diseño Elegante Es Adecuado Para Todo Tipo De Estilos De Decoración., Respaldo Y Reposapiés: Taburetes De Bar De Diseño Ómico Con Respaldo Y Reposapiés Para Un Mejor Apoyo De La Espalda Y El Pie, Lo Ayudan A Relajarse Y Reducir La Fatiga Diaria, Brindándole Una Experiencia De Asiento Cómoda., Especificaciones - Material: Tela De Terciopelo Y Acero Al Carbono; Estructura Metálica: Metal Con Recubrimiento En Polvo. Dimensiones: 39 X 39 X 80 Cm; Altura Del Asiento: 65 Cm; Profundidad Del Asiento: 40 Cm; Altura Del Reposapiés: 28 Cm., Material Premium: Este Taburete Está Fabdo Con Un Asiento De Tela De Terciopelo Y Una Robusta Estructura De Acero Al Carbono Para Mayor Flexibilidad, Lo Que Le Otorga Estabilidad Y Capacidad De Carga. Ventajas Del Terciopelo: Plenitud Y Planitud, Textura Gruesa, Tacto Suave Y Brillo, Flexibilidad Y Resistencia A Las Arrugas., Soporte Firme: Base De Acero Al Carbono, Resistente A La Oxidación, Estructura Moderna Y Robusta. Cada Pata Cuenta Con Tacos De Goma Antirayaduras Para Proteger El Suelo Y Reducir El Ruido. La Esponja Interior De Alta Densidad No Se Deforma. |
| Parent Asin | B0F385Fq92 |
| Manufacturer | Generic |
Amazon Price History
See historical price trends and track changes over time.